Item Code | Size (Min) - mm | Size (Max) - mm | Size (Min) - inch | Size (Max) - inch | Std. Packing | Price (per pc) |
---|---|---|---|---|---|---|
PSS000 | 8 | 12 | 5/16" | 1/2" | 100 | 25.0 |
PSS00M | 11 | 16 | 1/2" | 5/8" | 100 | 25.0 |
PSS00 | 13 | 20 | 1/2" | 3/4" | 100 | 25.0 |
PSS0 | 16 | 22 | 5/8" | 7/8" | 100 | 27.0 |
PSS25A | 18 | 25 | 3/4" | 1" | 100 | 27.0 |
PSS0X | 20 | 28 | 3/4" | 1-1/8" | 100 | 27.0 |
PSS1A | 22 | 30 | 7/8" | 1-1/4" | 100 | 27.0 |
PSS35A | 25 | 35 | 1" | 1-3/8" | 100 | 29.0 |
PSS1 | 30 | 38 | 1-1/8" | 1-1/2" | 100 | 29.0 |
PSS1X | 30 | 40 | 1-1/8" | 1-5/8" | 100 | 29.0 |
PSS45A | 32 | 45 | 1-1/4" | 1-3/4" | 100 | 31.0 |
PSS2A | 38 | 50 | 1-1/2" | 2" | 100 | 31.0 |
PSS2 | 42 | 55 | 1-5/8" | 2-1/8" | 100 | 31.0 |
PSS2X | 45 | 60 | 1-3/4" | 2-3/8" | 100 | 33.0 |
PSS3 | 50 | 70 | 2" | 2-3/4" | 100 | 36.0 |
PSS75A | 55 | 75 | 2-1/4" | 3" | 50 | 36.0 |
PSS3X | 60 | 80 | 2-1/2" | 3-1/8" | 50 | 36.0 |
PSS4 | 70 | 90 | 2-3/4" | 3-1/2" | 50 | 42.0 |
PSS4X | 80 | 100 | 3-1/8" | 4" | 50 | 42.0 |
PSS110A | 90 | 110 | 3-1/2" | 4-3/8" | 50 | 44.0 |
PSS5 | 100 | 120 | 4" | 4-3/4" | 50 | 46.0 |
PSS130A | 110 | 130 | 4-3/8" | 5-1/4" | 50 | 48.0 |
PSS6 | 125 | 140 | 5" | 5-1/2" | 50 | 50.0 |
PSS6X | 135 | 150 | 5-1/2" | 6" | 50 | 55.0 |
PSS160A | 140 | 160 | 5-5/8" | 6-3/8" | 50 | 55.0 |
PSS7 | 150 | 175 | 6" | 7" | 25 | 65.0 |
PSS8 | 175 | 200 | 7" | 8" | 25 | 70.0 |
PSS9 | 200 | 225 | 8" | 9" | 25 | 70.0 |
PSS10 | 225 | 250 | 9" | 10" | 25 | 73.0 |
PSS11 | 250 | 275 | 10" | 11" | 25 | 73.0 |
PSS12 | 275 | 300 | 11" | 12" | 25 | 75.0 |
PSS13 | 300 | 325 | 12" | 13" | 10 | 92.0 |
PSS14 | 325 | 350 | 13" | 14" | 10 | 92.0 |
PSS15 | 350 | 375 | 14" | 15" | 10 | 95.0 |
PSS16 | 375 | 400 | 15" | 16" | 10 | 95.0 |
PSS18 | 425 | 450 | 17" | 18" | 10 | 125.0 |
PSS20 | 475 | 500 | 19" | 20" | 10 | 135.0 |
PSS22 | 525 | 550 | 21" | 22" | 10 | 145.0 |
PSS24 | 575 | 600 | 23" | 24" | 10 | 155.0 |


Worm Drive SS202 Hose Clamps (PSS)
₹25.00 – ₹155.00Price range: ₹25.00 through ₹155.00
Worm Drive SS202 Hose Clamps (PSS)
- Water and Coolant Lines
- Domestic Plumbing
- Agricultural Spraying Systems
- Industrial Machinery
- Automotive
Parameter | Specification |
Clamp Type | Worm Drive (PSS Series) |
Brand | Phoenix |
Material | Stainless Steel (SS202) |
Band Width | Upto 12.5mm |
Band Thickness | ~0.6mm |
Screw Type | Slotted Hex Head Screw (SS202) |
Surface Finish | Bright Annealed |
Standards | DIN3017 |
Corrosion Resistance | Moderate (Better than MS) |
Packaging | Varies by Size |
Please select the item size (Qty – Pcs)
Item |
PSS000 (8 – 12 mm) ,PSS00M (11 – 16 mm) ,PSS00 (13 – 20 mm) ,PSS0 (16 – 22 mm) ,PSS25A (18 – 25 mm) ,PSS0X (20 – 28 mm) ,PSS1A (22 – 30 mm) ,PSS35A (25 – 35 mm) ,PSS1 (30 – 38 mm) ,PSS1X (30 – 40 mm) ,PSS45A (32 – 45 mm) ,PSS2A (38 – 50 mm) ,PSS2 (42 – 55 mm) ,PSS2X (45 – 60 mm) ,PSS3 (50 – 70 mm) ,PSS75A (55 – 75 mm) ,PSS3X (60 – 80 mm) ,PSS4 (70 – 90 mm) ,PSS4X (80 – 100 mm) ,PSS110A (90 – 110 mm) ,PSS5 (100 – 120 mm) ,PSS130A (110 – 130 mm) ,PSS6 (125 – 140 mm) ,PSS6X (135 – 150 mm) ,PSS160A (140 – 160 mm) ,PSS7 (150 – 175 mm) ,PSS8 (175 – 200 mm) ,PSS9 (200 – 225 mm) ,PSS10 (225 – 250 mm) ,PSS11 (250 – 275 mm) ,PSS12 (275 – 300 mm) ,PSS13 (300 – 325 mm) ,PSS14 (325 – 350 mm) ,PSS15 (350 – 375 mm) ,PSS16 (375 – 400 mm) ,PSS18 (425 – 450 mm) ,PSS20 (475 – 500 mm) ,PSS22 (525 – 550 mm) ,PSS24 (575 – 600 mm) |
---|---|
Brand |
Phoenix |
Reviews
There are no reviews yet.