| Item Code | Band Width (mm) | Band Thickness (mm) | Screw (mm) | Size (Min) - mm | Size (Max) - mm | Price (per pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMS19 | 18 | 0.6 | M5 | 17 | 19 | 38.0 |
| HDMS22 | 18 | 0.6 | M5 | 20 | 22 | 38.0 |
| HDMS25 | 18 | 0.6 | M5 | 23 | 25 | 44.0 |
| HDMS28 | 18 | 0.6 | M5 | 26 | 28 | 44.0 |
| HDMS31 | 20 | 0.8 | M6 | 29 | 31 | 49.0 |
| HDMS35 | 20 | 0.8 | M6 | 32 | 35 | 49.0 |
| HDMS39 | 20 | 0.8 | M6 | 36 | 39 | 53.0 |
| HDMS43 | 20 | 0.8 | M6 | 40 | 43 | 56.0 |
| HDMS47 | 22 | 1.2 | M6 | 44 | 47 | 60.0 |
| HDMS51 | 22 | 1.2 | M6 | 48 | 51 | 60.0 |
| HDMS55 | 22 | 1.2 | M6 | 52 | 55 | 63.0 |
| HDMS59 | 22 | 1.2 | M6 | 56 | 59 | 66.0 |
| HDMS63 | 22 | 1.2 | M6 | 60 | 63 | 69.0 |
| HDMS67 | 22 | 1.2 | M6 | 64 | 67 | 74.0 |
| HDMS73 | 24 | 1.5 | M8 | 68 | 73 | 89.0 |
| HDMS79 | 24 | 1.5 | M8 | 74 | 79 | 95.0 |
| HDMS85 | 24 | 1.5 | M8 | 80 | 85 | 95.0 |
| HDMS91 | 24 | 1.5 | M8 | 86 | 91 | 100.0 |
| HDMS97 | 24 | 1.5 | M8 | 92 | 97 | 100.0 |
| HDMS103 | 24 | 1.5 | M8 | 98 | 103 | 106.0 |
| HDMS112 | 24 | 1.5 | M8 | 104 | 112 | 109.0 |
| HDMS121 | 24 | 1.5 | M8 | 113 | 121 | 109.0 |
| HDMS130 | 24 | 1.5 | M8 | 122 | 130 | 115.0 |
| HDMS139 | 26 | 1.7 | M10 | 131 | 139 | 167.0 |
| HDMS148 | 26 | 1.7 | M10 | 140 | 148 | 173.0 |
| HDMS161 | 26 | 1.7 | M10 | 149 | 161 | 178.0 |
| HDMS174 | 26 | 1.7 | M10 | 162 | 174 | 184.0 |
| HDMS187 | 26 | 1.7 | M10 | 175 | 184 | 195.0 |
| HDMS200 | 26 | 1.7 | M10 | 188 | 200 | 199.0 |
| HDMS213 | 26 | 1.7 | M10 | 201 | 213 | 212.0 |
| HDMS226 | 26 | 1.7 | M10 | 214 | 226 | 220.0 |
| HDMS239 | 26 | 1.7 | M10 | 227 | 239 | 227.0 |
| HDMS252 | 26 | 1.7 | M10 | 240 | 252 | 241.0 |
Heavy Duty MS Unitary Clamps (HDMS)
₹38.00 – ₹241.00Price range: ₹38.00 through ₹241.00
Heavy Duty MS Unitary Clamps (HDMS)
- Suction and Delivery Hoses
- Agricultural and Construction Machinery
- Water tankers and Irrigation Setups
- General Industrial Hose Assemblies
| Parameter | Specification |
| Clamp Type | Heavy Duty Unitary Clamp |
| Brand | Phoenix |
| Material | Mild Steel (MS) |
| Band Width | 18-26mm (Varies by size) |
| Band Thickness | ~0.6-1.7mm (Varies by size) |
| Bolt & Nut | Hex Bolt & Nut with Reinforced Saddle |
| Clamping Force | Very High |
| Reusability | Reusable |
| Surface Finish | Zinc-Plated |
| Corrosion Resistance | Moderate |
| Packaging | Varies by Size |
Please select the item size (Qty – Pcs)
| Item |
HDMS19 (17 – 19 mm) ,HDMS22 (20 – 22 mm) ,HDMS25 (23 – 25 mm) ,HDMS28 (26 – 28 mm) ,HDMS31 (29 – 31 mm) ,HDMS35 (32 – 35 mm) ,HDMS39 (36 – 39 mm) ,HDMS43 (40 – 43 mm) ,HDMS47 (44 – 47 mm) ,HDMS51 (48 – 51 mm) ,HDMS55 (52 – 55 mm) ,HDMS59 (56 – 59 mm) ,HDMS63 (60 – 63 mm) ,HDMS67 (64 – 67 mm) ,HDMS73 (68 – 73 mm) ,HDMS79 (74 – 79 mm) ,HDMS85 (80 – 85 mm) ,HDMS91 (86 – 91 mm) ,HDMS97 (92 – 97 mm) ,HDMS103 (98 – 103 mm) ,HDMS112 (104 – 112 mm) ,HDMS121 (113 – 121 mm) ,HDMS130 (122 – 130 mm) ,HDMS139 (131 – 139 mm) ,HDMS148 (140 – 148 mm) ,HDMS161 (149 – 161 mm) ,HDMS174 (162 – 174 mm) ,HDMS187 (175 – 184 mm) ,HDMS200 (188 – 200 mm) ,HDMS213 (201 – 213 mm) ,HDMS226 (214 – 226 mm) ,HDMS239 (227 – 239 mm) ,HDMS252 (240 – 252 mm) |
|---|---|
| Brand |
Phoenix |

Reviews
There are no reviews yet.