Item Code | Band Width (mm) | Band Thickness (mm) | Screw (mm) | Size (Min) - mm | Size (Max) - mm | Price (per pc) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDSS19 | 18 | 0.6 | M5 | 17 | 19 | 110.0 |
HDSS22 | 18 | 0.6 | M5 | 20 | 22 | 110.0 |
HDSS25 | 18 | 0.6 | M5 | 23 | 25 | 110.0 |
HDSS28 | 18 | 0.6 | M5 | 26 | 28 | 110.0 |
HDSS31 | 20 | 0.8 | M6 | 29 | 31 | 140.0 |
HDSS35 | 20 | 0.8 | M6 | 32 | 35 | 140.0 |
HDSS39 | 20 | 0.8 | M6 | 36 | 39 | 140.0 |
HDSS43 | 20 | 0.8 | M6 | 40 | 43 | 140.0 |
HDSS47 | 22 | 0.8 | M6 | 44 | 47 | 160.0 |
HDSS51 | 22 | 0.8 | M6 | 48 | 51 | 160.0 |
HDSS55 | 22 | 0.8 | M6 | 52 | 55 | 160.0 |
HDSS59 | 22 | 0.8 | M6 | 56 | 59 | 160.0 |
HDSS63 | 22 | 0.8 | M6 | 60 | 63 | 160.0 |
HDSS67 | 22 | 0.8 | M6 | 64 | 67 | 200.0 |
HDSS73 | 24 | 0.8 | M8 | 68 | 73 | 280.0 |
HDSS79 | 24 | 0.8 | M8 | 74 | 79 | 280.0 |
HDSS85 | 24 | 0.8 | M8 | 80 | 85 | 280.0 |
HDSS91 | 24 | 0.8 | M8 | 86 | 91 | 280.0 |
HDSS97 | 24 | 0.8 | M8 | 92 | 97 | 280.0 |
HDSS103 | 24 | 0.8 | M8 | 98 | 103 | 290.0 |
HDSS112 | 24 | 0.8 | M8 | 104 | 112 | 310.0 |
HDSS121 | 24 | 0.8 | M8 | 113 | 121 | 310.0 |
HDSS130 | 24 | 0.8 | M8 | 122 | 130 | 310.0 |
HDSS139 | 26 | 1.0 | M10 | 131 | 139 | 430.0 |
HDSS148 | 26 | 1.0 | M10 | 140 | 148 | 430.0 |
HDSS161 | 26 | 1.0 | M10 | 149 | 161 | 460.0 |
HDSS174 | 26 | 1.0 | M10 | 162 | 174 | 460.0 |
HDSS187 | 26 | 1.0 | M10 | 175 | 184 | 480.0 |
HDSS200 | 26 | 1.0 | M10 | 188 | 200 | 480.0 |
HDSS213 | 26 | 1.0 | M10 | 201 | 213 | 500.0 |
HDSS226 | 26 | 1.0 | M10 | 214 | 226 | 500.0 |
HDSS239 | 26 | 1.0 | M10 | 227 | 239 | 525.0 |
HDSS252 | 26 | 1.0 | M10 | 240 | 252 | 525.0 |

Heavy Duty SS Unitary Clamps (HDSS)
₹110.00 – ₹525.00Price range: ₹110.00 through ₹525.00
Heavy Duty SS Unitary Clamps (HDSS)
- Chemical and Marine Hose Assemblies
- Irrigation and Dewatering Systems
- Oil and Fuel Tanker Pipelines
- Industrial Suction and Discharge Hoses
Parameter | Specification |
Clamp Type | Heavy Duty Unitary Clamp |
Brand | Phoenix |
Material | Stainless Steel (SS202 / SS304) |
Band Width | 18-26mm (Varies by size) |
Band Thickness | ~0.6-1mm (Varies by size) |
Bolt & Nut | Hex Bolt & Nut with Reinforced Saddle (SS) |
Clamping Force | Very High |
Reusability | Reusable |
Surface Finish | Bright Polished |
Corrosion Resistance | Excellent |
Packaging | Varies by Size |
Please select the item size (Qty – Pcs)
Item |
HDSS19 (17 – 19 mm) ,HDSS22 (20 – 22 mm) ,HDSS25 (23 – 25 mm) ,HDSS28 (26 – 28 mm) ,HDSS31 (29 – 31 mm) ,HDSS35 (32 – 35 mm) ,HDSS39 (36 – 39 mm) ,HDSS43 (40 – 43 mm) ,HDSS47 (44 – 47 mm) ,HDSS51 (48 – 51 mm) ,HDSS55 (52 – 55 mm) ,HDSS59 (56 – 59 mm) ,HDSS63 (60 – 63 mm) ,HDSS67 (64 – 67 mm) ,HDSS73 (68 – 73 mm) ,HDSS79 (74 – 79 mm) ,HDSS85 (80 – 85 mm) ,HDSS91 (86 – 91 mm) ,HDSS97 (92 – 97 mm) ,HDSS103 (98 – 103 mm) ,HDSS112 (104 – 112 mm) ,HDSS121 (113 – 121 mm) ,HDSS130 (122 – 130 mm) ,HDSS139 (131 – 139 mm) ,HDSS148 (140 – 148 mm) ,HDSS161 (149 – 161 mm) ,HDSS174 (162 – 174 mm) ,HDSS187 (175 – 184 mm) ,HDSS200 (188 – 200 mm) ,HDSS213 (201 – 213 mm) ,HDSS226 (214 – 226 mm) ,HDSS239 (227 – 239 mm) ,HDSS252 (240 – 252 mm) |
---|---|
Brand |
Phoenix |
Reviews
There are no reviews yet.